路線・最寄り駅 その他交通 |
JR函館本線 滝川駅 3.2km | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道樺戸郡新十津川町字中央 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
200万円 |
334.06m2(公簿) 共有持分10/10 101.05坪 |
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、即入居可、建築条件なし、前面道路6m以上、平坦地 |
---|---|
備考 |
総区画数 | 1戸 | ||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | ||
接道状況 | 一方 ( 東 10.9m 公道 間口15.9m ) | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | 334.06m2 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | 管理員/無 管理形態/自主管理 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1071560000682 | 取引態様 | 専任媒介 |
学校 | 新十津川町立新十津川小学校(2466m) 新十津川町立新十津川中学校(2313m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(562m) スーパー(2935m) |
総合病院 |